کود هیومیک اسید هیومان آکتیماکس ترکیه ای ، به هیچ وجه باعث گرفتگی سیستم آبیاری قطره ای نمی شود و بصورت خاکی جهت بهبود ساختمان خاک مصرف می شود ....
محصول ناموجود است
کود هیومیک اسید هیومان آکتیماکس ترکیه ای ، به هیچ وجه باعث گرفتگی سیستم آبیاری قطره ای نمی شود و بصورت خاکی جهت بهبود ساختمان خاک و افزایش فعالیت میکروارگانیسم های خاک ، استفاده می شود .
اسید امینه اسیدآمینو امینو اسید امینواسید
عناصر سازنده | درصد |
ماده آلی | 15% |
هیومیک اسید | 13% |
فولیک اسید | 2% |
پتاسیم محلول در آب | 3% |
گیاه میزبان | میزان مصرف | زمان مصرف |
گندم | 1.5 لیتر در هکتار | 5-3 برگی |
2لیتر در هکتار | در مرحله پنجه زنی همراه با علفکش | |
چغندر | 5-10لیتر در هکتار | قبل از کاشت یا قبل از سبز شدن |
6-4 لیتر در هکتار | با اولین آبیاری | |
هویج | 10-5لیتر در هکتار | قبل از کاشت یا قبل از سبز شدن |
2.5 لیتر در هکتار | یک ماه بعد از سبز کردن | |
لیتر در هکتار | تکرار 1ماه بعد | |
سیب زمینی | 6-3 در هکتار | قبل از کاشت یا قبل از سبز شدن |
6-3 در هکتار | در مرحله 6-4 برگی | |
درختان میوه | 1.5-1 لیتر در هکتار بصورت برگپاشی | مرحله رشد اولیه شاخه ها |
یا 20لیتر در هکتار بصورت آبیاری | ||
کاهو | 5لیتر در هکتار | قبل از کاشت یا قبل از سبز شدن |
2.5 لیتر در هکتار | 15روز بعد از سبز کردن | |
2.5 لیتر در هکتار | 15روز بعد از دومین مصرف | |
گوجه فرنگی،خیار،کدو،لوبیا و فلفل | 150 الی 200 سی سی در 100لیتر آب | 4-5 بار تکرار در مراحل مختلف رشد |
یا 20لیتر در هکتار به صورت آبیاری | 15 روز بعد از انتقال نشا و 5-4 بار مصرف هر دو هفته تکرار |
مقادیر توصیه شده فوق کلی می باشد ، میزان واقعی مصرف با توجه به سن گیاه،شدت کمبود عناصر و شرایط محیطی متفاوت است ،بنابراین قبل از استفاده با کارشناسان فنی اگری راز مشورت نمایید .
حل مشکلات گیاهان خانگی و آپارتمانی خود را به ما بسپارید
نظرات کابران
ارسال دیدگاه