معرفی کود ریز مغذی ریسر پلاس آکتیماکس ترکیه ای ترکیب پتاسیم ، کلسیم و بور دارای اثر سینرژیسم مثبت در گیاهان است ....
شروع قیمت از: تومان727,000
معرفی کود ریز مغذی ریسر پلاس آکتیماکس ترکیه ای ترکیب پتاسیم ، کلسیم و بور دارای اثر سینرژیسم مثبت در گیاهان است .
عناصر سازنده | درصد |
نیتروژن کل(N) | %3 |
نیتروژن به فرم نیترات | %3 |
پتاسیم محلول در آب(K2O) | %15 |
کلسیم محلول در آب(CaO) | %12 |
بور محلول در آب(B) | %2 |
گیاه میزبان | میزان مصرف(به روش محلول پاشی) | زمان مصرف | کود آبیاری |
درختان سیب | 25-100 گرم در 100 لیتر آب__ 200-150 گرم در 100 لیتر آب | بعد از برداشت،در زمان تشکیل میوه _ مشاهده مشکلات فیزیولوژیکی،در زمان ترک خوردگی میوه | 10-5کیلو گرم در هکتار– 5-10کیلو گرم در هکتار |
هلو،آلو،گیلاس | 10-25 گرم در 100 لیتر آب__ 200-150 گرم در 100 لیتر آب | زمان تشکیل میوه-بعد از برداشت و قبل از برگ ریزی _ مشاهده مشکلات فیزیولوژیکی | 10-5کیلو گرم در هکتار |
سیب زمینی | 150-200 گرم در 100 لیتر آب | در زمان مشاهده استولون و غده سیب زمینی | |
مرکبات | 25-100 گرم در 100 لیتر آب | بعد از ریزش 80%گلها ، وقتی میوه به اندازه فندق است بعد از برداشت در قسمتهای سبز گیاه — در زمان مشاهده مشکلات فیزیو لوژیکی | 10-5کیلو گرم در هکتار |
انگور | 25-100 گرم در 100 لیتر آب | زمان تشکیل دانه بندی،زمان مشاهده غوره ها | 10-5کیلو گرم در هکتار |
پسته | 25-100 گرم در 100 لیتر آب | بعد از ریزش 80%گلها،زمانیکه دانه ها اندازه گندم باشه | |
گوجه،بادمجان،فلفل | 25-100 گرم در 100 لیتر آب__ 200-150 گرم در 100 لیتر آب | بعد از کاشت نشا،قبل از میوه دهی_ در زمان مشاهده مشکلات فیزیو لوژیکی | 10-5کیلو گرم در هکتار |
آفتابگردان | 750 گرم تا 1 کیلوگرم در هکتار | در زمان 5برگی و 6 برگی | |
پنبه | 1 کیلوگرم در هکتار__201/5 کیلوگرم در هکتار | بعد از تنک کردن زمان تشکیل پیله های بالایی | |
صیفی جات | 750 گرم تا 1 کیلوگرم در هکتار | در فضای باز | 10-5کیلو گرم در هکتار |
ذرت | 1 کیلوگرم در هکتار | زمانیکه ارتفاع گیاه به 25 سانتی متر میرسه |
حل مشکلات گیاهان خانگی و آپارتمانی خود را به ما بسپارید
نظرات کابران
ارسال دیدگاه