کود ریز مغذی تانکفول آکتیماکس ترکیه ای با داشتن تمامی فرم های نیتروژن رشد رویشی گیاه را افزایش می دهد و باعث افزایش رشد ریشه ها و افزایش گلدهی می شود ....
محصول ناموجود است
کود ریز مغذی تانکفول آکتیماکس ترکیه ای با داشتن تمامی فرم های نیتروژن رشد رویشی گیاه را افزایش می دهد، همچنین با وجود فسفر و پتاسیم باعث افزایش رشد ریشه ها و افزایش گلدهی می شود.
اسید امینه اسیدآمینو امینو اسید امینواسید
عناصر سازنده | درصد |
نیتروژن کل (N) | %30 |
نیتروژن به فرم آمونیوم (N-NH4) | %5 |
نیتروژن به فرم نیترات (N-NH3) | %5 |
نیتروژن به فرم اوره (N-NH2) | %20 |
فسفر قابل استفاده (P2O5) | %5 |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | %10 |
گیاه میزبان | زمان مصرف | مقدار مصرف به روش محلول پاشی |
سبزی و صیفی جات | زمان رشد | 3 تا 2/5 لیتر در هزار |
درختان میوه | در زمان رشد میوه ها | 3 تا 2/5 لیتر در هزار |
مرکبات و زیتون | قبل از گلدهی | 3 تا 2/5 لیتر در هزار |
انگور | قبل از تشکیل خوشه ها | 3 تا 2/5 لیتر در هزار |
پسته | در زمان بزرگ شدن برگ ها | 3 تا 2/5 لیتر در هزار |
بادام زمینی | قبل از تشکیل میوه ها | 3 تا 2/5 لیتر در هزار |
سیب زمینی | قبل از تشکیل غده | 3 تا 2/5 لیتر در هزار |
پیاز | در زمان رشد گیاه | 3 تا 2/5 لیتر در هزار |
غلات | در زمان پنجه زنی | 3 تا 2/5 لیتر در هزار |
پنبه | در زمان تشکیل اولین غوزه | 3 تا 2/5 لیتر در هزار |
ذرت | در زمان 50 سانتی متری ارتفاع گیاه | 3 تا 2/5 لیتر در هزار |
آفتابگردان | در زمان 7 الی 9 برگی | 3 تا 2/5 لیتر در هزار |
حل مشکلات گیاهان خانگی و آپارتمانی خود را به ما بسپارید
نظرات کابران
ارسال دیدگاه