این محصول دارای اسید آمینه آزاد در فرم L با منشاء گیاهی غنی شده با گوگرد میکروبیولوژیک می باشد و وجود فولویک اسید در کنار آن باعث جذب بهتر عناصر و در نهایت تاثیر مستقیم بر روی ریش...
2 عدد در انبار
تومان928,000
محرک رشد و اصلاح کننده ارگانوسول ان اس افپاسا دارای اسید آمینه آزاد در فرم L با منشاء گیاهی غنی شده با گوگرد میکروبیولوژیک می باشد و وجود فولویک اسید در کنار آن باعث جذب بهتر عناصر و در نهایت تاثیر مستقیم بر روی ریشه می شود .
عناصر سازنده | درصد | عناصر سازنده | درصد |
نیتروژن کل (N) | 3.3% | روی کل (Zn) | 0.002% |
فسفر قابل استفاده (P2O5) | 0.25% | هیومیک اسید | 19.9% |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | 2.05% | فولویک اسید | 4.65% |
منیزیم کل (MgO) | 0.25% | آمینو اسید آزاد | 16% |
گوگرد کل (SO3) | 40% | کربن آلی | 30.45% |
کلسیم کل (CaO) | 0.15% | ماده آلی | 52.5% |
آهن کل (Fe) | 0.007% |
نام محصول | نحوه مصرف | مقدار مصرف | زمان مصرف |
درختان میوه دانه دار و هسته دار، پسته، زیتون و مرکبات | محلول پاشی | 2.5 تا 3 لیتر در هزار | 3 تا 4 نوبت از قبل از گلدهی |
آب آبیاری | 2 تا 3 لیتر در هکتار | 4 تا 5 نوبت از قبل از گلدهی | |
گیاهان زراعی | محلول پاشی | 2.5 لیتر در هزار | در زمان های استرس |
آب آبیاری | 2 تا 5 لیتر در هکتار | هر 15 روز یکبار | |
گیاهان نیمه گرمسیری | محلول پاشی | 2.5 لیتر در هزار | قبل و بعد از گلدهی |
آب آبیاری | 2.5 لیتر در هکتار | 3 تا 4 نوبت قبل از گلدهی | |
گیاهان گلخانه ای | محلول پاشی | 2 تا 2.5 لیتر در هزار | اولین مرحله پس از انتقال نشاء |
آب آبیاری | 5 لیتر در هکتار | از مرحله 5 برگی به فاصله هر 14 روز | |
گیاهان زینتی | محلول پاشی | 1 تا 2 لیتر در هزار | پس از انتقال نشاء |
آب آبیاری | 2 تا 5 لیتر در هکتار | 3 تا 4 مرحله پس از انتقال نشاء |
مقادیر توصیه شده کلی می باشد، میزان واقعی مصرف با توجه به سن گیاه شدت کمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک و برگ) و شرایط محیطی، با مشورت کارشناسان اگری راز تعیین گردد. قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.
حل مشکلات گیاهان خانگی و آپارتمانی خود را به ما بسپارید
نظرات کابران
ارسال دیدگاه