کود کالفرت دو و نیم کیلوگرمی چینی ، ترکیبی است منحصر به فرد، که از مجموع کاملی از عناصر غذایی پر مصرف و کم مصرف و درصد بالایی از کلسیم تشکیل شده است....
3 عدد در انبار
کود کالفرت دو و نیم کیلوگرمی چینی ، ترکیبی است منحصر به فرد، که از مجموع کاملی از عناصر غذایی پر مصرف و کم مصرف و درصد بالایی از کلسیم تشکیل شده است. کالفرت برای مراحل حساس رشد گیاه که تمام عناصر مورد نیاز هستند و نیز تقاضا به جذب کلسیم بالاست به کار برده می شود. کالفرت به دلیل داشتن PH اسیدی در آب های سخت بسیار محلول است و علاوه بر عدم انسداد نازل ها، موجب تمیز کردن سیستم کود آبیاری در هنگام مصرف می گردد.
| عناصر سازنده | درصد |
| نیتروژن کل (N) | 15 % |
| فسفر (P2O5) | 10 % |
| پتاسیم (K2O) | 23 % |
| کلسیم (Ca) | 8 % |
| آهن (Fe) | 0.1 % |
| روی (Zn) | 0.1 % |
| منگنز (Mn) | 0.05 % |
| مس (Cu) | 0.02 % |
| بر(B) | 0.01 % |
| مولیبدن (Mo) | 0.002 % |
| PH | 5.5 – 4 |
| محصول | میزان مصرف | زمان مصرف |
| محصولات زراعی (غلات، سیب زمینی، ذرت و…) | 4.5 – 2.5 کیلوگرم در هکتار | در طول دوره رشد رویشی و از زمان تشکیل میوه تا شروع رسیدن محصول |
| گیاهان گلخانه ای | 3.5 – 1.5 کیلوگرم در 1000 لیتر آب | |
| صیفی و سبزیجات | 4.5 – 2.5 کیلوگرم در هکتار | |
| درختان میوه | 5 – 2.5 کیلوگرم در 1000 لیتر آب | |
| مرکبات | 5 – 2.5 کیلوگرم در 1000 لیتر آب | |
| پسته | 5 – 2.5 کیلوگرم در 1000 لیتر آب | |
| گل های زینتی و شاخه بریده | 4.5 – 2.5 کیلوگرم در هکتار | در طول دوره رشد رویشی |
| نهالستان و خزانه | 2.5 – 1 کیلوگرم در 1000 لیتر آب |
سلام به شما همراه گرامی کود کالفرت، ترکیبی است منحصر به فرد، که از مجموع کاملی از عناصر غذایی پر مصرف و کم مصرف تشکیل شده و باعث کنترل ریزش گل و میوه در گیاه میشود.
کودهای مناسب پاییز را از اینجا ببینید
نظرات کابران
ارسال دیدگاه