کود سولفات پتاسیم گرین ویت ایرانی کمبود پتاسیم و گوگرد در گیاه را به طور همزمان برطرف می کند و مقاومت گیاه را افزایش می دهد....
3 عدد در انبار
| تجزیه ضمانت شده | مقدار (برحسب درصد وزنی) |
| حداقل پتاسیم محلول در آب برحسب (K2O) | 50 |
| حداقل سولفات محلول در آب برحسب (S) | 17.5 |
| حداکثر منیزیم برحسب (MgO) | 2 |
| حداکثر کلسیم برحسب (CaO) | 2.5 |
| حداکثر سدیم بر حسب (NaCl) | 2 |
| حداکثر رطوبت | 1.5 |
| حلالیت | 110 گرم بر لیتر |
| محصول | زمان مصرف | مقدار استفاده |
| باغات | از زمان تشکیل میوه تا یک ماه قبل از برداشت | 30 – 20 کیلوگرم در هکتار و یا محلول پاشی 3 – 2 در هزار |
| در اسفند ماه و قبل از تورم جوانه ها | چالکود 1 – 0.5 کیلوگرم به ازای هر درخت بالغ | |
| مزارع | بعد از گلدهی و زمان پر شدن دانه | 30 – 20 کیلوگرم در هکتار و یا محلول پاشی 3 – 2 در هزار |
| گلخانه | بعد از گلدهی و زمان تشکیل و درشت شدن میوه | 3 – 1 کیلوگرم در هزار متر مربع یا محلول پاشی 2 – 1 در هزار |
کودهای مناسب پاییز را از اینجا ببینید
نظرات کابران
ارسال دیدگاه